10年質問(空欄は09と同じ) | 09年質問 | 10年回答 | ||
1 | 少人数授業よりも少人数学級の実現を | |||
少人数学級の実現 | ||||
(1) | ①現在、小学校1・2年と中学校1年に35人学級が実施されていますが、市独自の措置でさら に上学年への拡大実施を進めていただきたい。 | ①来年度より小学校2年生に35人学級が拡大されますが、市独自の措置でさらに上学年への拡大実施を進めていただきたい。 | ①少人数学級の拡大実施については、教育の機会均等の側面から国や県の責任において実施すべき、要望をし続けてきた。これまでに小学校1・2年生、今年度からの中学校1年生に35人学級が実施されている。H22年8月に文科省がH30年めどに1,2年生の30人学級、その他は35人学級を順次実施する計画がある。関係機関と連携しながら国や県に要望していく。 | |
②同じ | ③児童・生徒の転出で学級数が減り1学級が40人になった場合に、学校の裁量で担任外教員を 充てて独自に少人数学級とする措置を市教委として推進していただきたい。 | ②教員定数内で学校独自で少人数学級を実施することは、県と協議をし、認可されれば可能。学校から強い要望があれば実施できる。 | ||
少人数授業について | ||||
(2) | ①習熟度別編成は様々な問題が指摘されているが、本市での実施状況と習熟度別編成について市教委の見解をお聞かせください。 | ①習熟度別編成は、小学校で14校(09年13校)中学校で1校(09年2校)年々減少している。本年度は昨年度と変化ない。各学校の実状に応じて実施されており、問題点については報告を受けていない。一方的、強制的にすすめるのではなく児童・生徒の実状や保護者の理解のもとに実施すべき。今後問題点が生じたときは直ちに助言や指導を行い早期に解決をはかる。 | ||
②教員増及び教室の確保など条件整備で、今年度の改善点をお聞かせください。 | ②平成22年 | |||
小学校1年35人学級、13校で13人加配 | ||||
小2は11校で11人加配 | ||||
小学校少人数加配39人の常勤と23人の非常勤 | ||||
中学校は11校で11人加配 少人数加配39人常勤、38人の非常勤 |
||||
教室の確保は、会議室や資料室として活用していた教室を普通教室に転用。TTで対応、プレハブ教室の予定なし。 | ||||
③年々少人数対応教員の非常勤化が進んでいるが、授業の質の向上、担当教諭間の打ち合わせや教材研究の時間を保障するには、どのような改善が必要かお聞かせください。 | ③少人数指導授業対応非常勤講師は、小学校で23名、中学校で38名。原則、勤務時間数の4分の1を教材研究や打ち合せの時間を確保など、時間割編制の工夫をするよう指導。 新規、経験の浅い講師は、県教委が4月に主催する非常勤講師研修会に参加することで資質の向上に努めている |
|||
2 | 教員増や教職員の働く条件を改善し、 | 一人一人の子どもに寄り添う教育の実現を | ||
(1) | 専科教員の運用及び担任の | 持ち時間数軽減について | ||
①小学校で専科教員が運用されている学校数と、そのうち非常勤の人数をお聞かせください。 また、担当教科と平均的な持ち時間数をお聞かせください。 | ①17校に非常勤講師配置、担当教科は、音楽13校、理科、図工、各2名。任用時の最大授業時間数は24時間、各学校の実状に応じて授業時間が設定されている。個々の持ち時間数は調査はしていない。 |
|||
②授業時間数の増加で、教員のさらなる多忙化が心配されます。小学校高学年担任で週あたりの空き時間が2時間以上ある学校数をお聞かせください。 | ②文科省が示す4~6年の時間数は28時間、裁量の時間を入れて29時間、2時間程度を他の教員が受け持ち、27時間程度が相当の時間と認識している。具体的な時間数は把握していない。 | |||
③週あたりの空き時間数について、小中それぞれ何時間が望ましいと考えておられますか。 | ③教育委員会が望ましいと考えている時間は、高学年で27時間は適正とは言い難い。学校規模により、職員数、学年により授業時数が定められている。授業時数は小と中と担当学年、教科の違い、学級担任と副担任の違い、教員の適正、体調の善し悪しなどにより一律ではない。部活動の正顧問と副顧問、役職者を含め校務分掌の軽重もあり、授業時間と校務分掌を中心に、各教員の仕事量の平均化が図られており、一概に授業時間数だけで仕事量が適切かどうかということはできない。教員にとって適正な時間数は文科省や県教委からも示されたものはない。 | |||
(2) | ①教員補助者について、今年度携わっている内容毎の人数についてお聞かせください。 | ①本年度166名採用(昨年比50名増)、 延べ人数で少人数学習指導に22名(昨年27)、学級担任補助に93名(昨年94)、障害児対応で64名(昨年68)理科授業補助6名(昨年6)。 |
||
②教員補助者を、来年度も継続していただきたい。 | ②緊縮予算のなか努力はしていくが、大変厳しい状況である | |||
(3) | ①小中学校に今年から配置された図書館補助員を、全校に1名ずつ配置してください。 | ①②緊縮予算のもと、努力するが難しい | ||
②図書館司書等専門家を、当面中学校区に1名配置してください。 | ||||
(4) | 特別支援教育を担当する教員を増員してください。 | (3)コーディネーターの配置等特別支援教育の見直し、充実は見直しされているが、教員の加配はない。今後も引き続いて国や県に担当する教員の増員を要望していく。 | ||
3 | 学校の施設・設備の管理・整備に | 努めること | ||
(1) | トイレに温水シャワーの設備を最低1カ所設けてください。 | (1)シャワートイレは現在の所考えていない。今後の検討事項に。トイレ改修のおりに将来設置が出来るように電源を設けていく。 | ||
安全・防災対策 | ||||
(2) | 地震によるガラス破片の落下、飛散を防止するために、飛散防止フィルムを貼ること。 作業は業者に依頼すること及び全てのガラスに貼るための今後の予定をお聞かせください。 |
昨年、飛散防止フィルムが各学校に配布されたが、作業は業者に依頼せずに各学校任せにした理由及び全てのガラスに貼るための今後の予定をお聞かせください。 | (2)普通教室と廊下にはさまれたガラスは、校務員、教師を中心にH20に実施。校舎外周のガラスは、飛散防止、紫外線防止の観点から今後の計画の中で検討していきたい | |
(3) | 教室に扇風機を設置してください。 最上階の教室や比較的体力の弱い主に低学年の教室と特別支援教室に優先的に設置していただきたい。 |
(3)扇風機の設置は、耐震工事で通風環境の悪化した教室は設置した。将来的には全ての普通教室に設置する方針だが、時期は未定。 (全小中で約1億円) | ||
(4) | 児童生徒の安全確保、不審者対策、防災対策について | |||
①市内の全小中学校に警備員を置くこと。 ②校舎1階部分に防犯装置を設置すること。 |
市内の全小中学校に警備員を置くこと。 | ①児童生徒の安全確保上全校に常時警備員を置くことができればよいが、財政上困難である。 ②警備エリアの拡充については、今後計画的に進めていく考えがある。 |
||
(5) | ミシンや電動糸のこ、オルガン等が故障で使用できないまま放置されている現状があります。 早急に修理して、授業で使用できるようにしていただきたい。 | (5)修繕は学校配当予算で行っている。厳しい財政状況で予算も減額しているので、各学校で優先順位を考え修繕、買い換えを行っているものと認識している。 | ||
4 | 公費負担補助教材の見直し | |||
(1) | 算数の友」「振興会テスト 社会、理科」を公費負担にしてください。 「作文の友」が小学校1、2年で再び公費負担されていますが、どのような経緯で復活したの か教えていただきたい。 |
全員持たせる必要がない「明るい心」は学校保管にして、「算数の友」「振興会テスト 社会、理科」を公費負担にしてください。 | (1)岡崎の教育を推進するための優先順位をつけて選んでいく必要がある。作文の友は低学年の書くことの指導の重要性を考え教材等検討委員会の協議を参考に教育委員会が決定した。 | |
(2) | アンケート(別紙参照)をいくつかの学校に依頼されていますが、誰がどういう目的で実施 したのかお聞かせください。 | (2)教材等検討委員会の協議の資料にするために全焼中学校に実施。 | ||
(3) | 「公費購入に関する検討会」の開催日時と議事録(または議事要旨)を、公開してください | (3)代表者に資料を提示した。 | ||
5 | 教育費の父母負担の軽減。 | |||
(1) (2) |
用紙代等事務用品の父母負担をやめ、小中学校の標準運営費を100%公費負担にすること 児童用ゴム印、算数セット、鍵盤ハーモニカ、大工道具、技術科工具、クラブ用具等を公費負担とすること。 |
(1)(2) 個人の所有物となる経費、児童・生徒に還元される経費、クラブ活動にかかる経費、校外活動にかかる経費については、原則個人負担と考えている。木工道具、技術科工具は文部科学省の整備指針教材機能別分類表に基づき整備を進めている。 | ||
6 | 部活動の軽減について | |||
(1) | 小学校及び中学校の部活動について、早朝練習、平日、休日の練習時間、回数の現状をどう 把握し、どのように改善するとよいとお考えですか。 |
中学校では、県外での練習試合が行われているところもあります。安全、費用の面から好ましくないと考えます。市教委として実態をどのように把握しておられますか。 | (1)小中とも部活動の意義は大きいものの安全面に十分考慮し、子どもにとって過度の負担にならないように配慮しながら部活動を進めていかなければならない。週1回の休養日、土日のどちらかは休養日とする、家庭の日などの申し合わせが守られるように働きかけていく。把握については主事訪問等で部活動の状況について把握し、申し合わせ事項が守られるように指導している。 | |
(2) | 「行事・部活動研究委員会」の開催日時と議事録(または議事要旨)を、公開してください。 | 資料提示 | ||
7 | 学校評価・教員評価について | |||
(1) (2) |
学校評価の父母、児童へのアンケート実施を、一律に全ての学校に求めないこと。 学校評価の項目内容は、各学校の自主的判断にまかせること。 |
(1)アンケートは、評価のための材料として各学校で必要に応じて実施されていると思う。教育委員会として、一律にもとめているものではない。 (2)学校評価の項目内容は、各学校の運営方針に基づいた目標に照らし合わせて、学校独自に設定している。 |
||
(3) | 教員評価が全員に試行され、数値目標を強調している学校もあります。教育活動が何でも数値目標で表せるとお考えですか。 | (3)子どもたちに対する評価もそうだが数値で表せる部分と表しにくい部分があることは承知している。数値で表されたものが全てであると考えていない。 | ||
8 | 過大校解消のための井田小学校隣接 | 区域選択制について | ||
(1) | 今年度の井田小学区から隣接5校を選択した人数を教えて下さい。 | (1)平成22年度合計39人(昨年21人) 内訳は広幡小12名、大樹寺小13名、梅園小13名、愛宕小0名・岩津小1名 |
||
(2) | いつまで同様の措置を講じるかお聞かせください。 | 来年度も同様の措置を講じるかお聞かせください | (2)過大校が解消されるまで実施、1校30学級 | |
9 | 全国学力テストについて | |||
(1) | (1)今年度から抽出校になりましたが、市教委として全校参加を義務づけることがないようにし ていただきたい。 (2)全国学力テストの結果の公表をしないこと。 |
結果の公表は、行うべきでないと考えますがいかがですか。 | (1)今年度は参加の義務づけをしていない。 (2)今年度は公表していない |
|
10 | 小学校の英語活動について | |||
(1) | 本来、英語活動においても各学校の自主的な取り組みにまかされるものが、小学校英語DVD教材の毎日視聴を義務づけているのは、やめるべきです。どんな権限で毎日視聴を義務づけているのか答えてください。 | 本来、各学校の自主的な取り組みにまかされることがらを、学習情報部、英語部作成のDVD 教材をもとに、小学校で毎日英語を視聴するよう5月に指導が徹底された理由をお聞かせくださ い。また、全学年一律に視聴させるのは無理があるのではないですか。 | (1)H22年度から小学校が文科省より特例校に認定された。週1時間の英語活動を行うことになった。その内容は、英語DVDの毎日10分間の視聴である。 10分視聴は教育委員会が決めたことなのか、昨年のように校長会の申し合わせ事項なのか、必ずDVDを使用して英語活動をしなければいけないのか、再質問。回答は後日 |
|
(2) | 小学校の英語スピーチフェスティバルは、「英語活動の成果を発表する場として実施」とし ていますが、学習内容をはるかに超えるスピーチがほとんどで、取りやめるべきと考えますが、 見解をお聞かせください。 | 小学校と中学1年生の英語スピーチフェスティバルを昨年から実施した理由と、今年度は小学校の表彰を廃止した理由をお聞かせください。 | (2)小学生の部の表彰に関しては、小学生の部の表彰は、小学校英語担当者会で検討し、審査基準や評価観点の設定が難しいことから今年度は廃止することにした。小学校レベルでは難しい表現を使うことはやめて、視聴者に伝わる発表を依頼した。その結果どのスピーチもスキットで小学生らしい発表になった。学年や学級で予選の発表会を開催する学校が多くあった。代表児童だけではなく多くの児童の学習成果の発表の場となった。小学校の多くの保護者から賛同を得ている。 | |
11 | 教員免許更新制について | |||
この夏休みに岡崎独自の教員免許状更新講習が実施されますが、参加すれば必ず認定されるようにしていただきたい。 | 教育長が5月の講演で、岡崎独自に教員免許状更新講習を今後3年をメドに実施するという趣旨の発言がありましたが、どのような施策を講ずる予定か具体的にお聞かせください。 | 文科省の方針に従って実施している |